警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得0.78%,内盘相关品种可能存在高开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 71.36 | 71.92 | 0.78% |
布原油 (23:00基准) | 76.17 | 76.63 | 0.60% |
美原油 (2:30基准) | 71.79 | 71.92 | 0.18% |
美白银 | 23.35 | 23.36 | 0.04% |
美白糖 | 23.49 | 23.50 | 0.04% |
伦铝 | 2140.00 | 2140.00 | 0.00% |
伦锡 | 27630.00 | 27630.00 | 0.00% |
美黄金 | 1923.80 | 1923.80 | 0.00% |
布原油 (2:30基准) | 76.66 | 76.63 | -0.04% |
伦铜 | 8325.50 | 8313.50 | -0.14% |
伦镍 | 21180.00 | 21145.00 | -0.17% |
伦锌 | 2359.50 | 2355.50 | -0.17% |
美棉花 | 80.37 | 80.19 | -0.22% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。